The prices below apply to the MIFA 7 vehicle.
We select suitable cars based on your party size.
Rates may vary according to different car models.
Click the price to book
| Area | Airport | HZMB | Shenzhen Bay | Futian |
|---|---|---|---|---|
| Sai Wan | 390 | 370 | 475 | 430 |
| Sheung Wan | 400 | 380 | 485 | 440 |
| Central | 410 | 390 | 495 | 445 |
| Mid-Levels | 420 | 400 | 505 | 460 |
| Wan Chai | 420 | 400 | 505 | 460 |
| Causeway Bay | 430 | 410 | 515 | 465 |
| Happy Valley | 440 | 420 | 525 | 470 |
| Tai Hang | 445 | 425 | 530 | 480 |
| North Point | 450 | 430 | 535 | 480 |
| Pok Fu Lam | 415 | 395 | 500 | 450 |
| Cyberport | 430 | 410 | 515 | 465 |
| Aberdeen | 445 | 425 | 525 | 480 |
| Wong Chuk Hang | 450 | 430 | 535 | 490 |
| Ap Lei Chau | 460 | 440 | 545 | 500 |
|
Wah Fu Estate Wah Kwai Estate |
430 | 410 | 515 | 470 |
| South Horizons | 465 | 445 | 550 | 495 |
| Quarry Bay | 455 | 435 | 540 | 485 |
| Taikoo | 460 | 440 | 545 | 490 |
| Shau Kei Wan | 470 | 450 | 555 | 480 |
| Heng Fa Chuen | 485 | 465 | 570 | 490 |
| Chai Wan | 495 | 475 | 580 | 500 |
| Siu Sai Wan | 500 | 480 | 585 | 505 |
| Stanley | 520 | 500 | 600 | 520 |
| Area | Airport | HZMB | Shenzhen Bay | Futian |
|---|---|---|---|---|
| Mei Foo | 300 | 280 | 365 | 340 |
|
Cheung Sha Wan Lai Chi Kok |
310 | 290 | 375 | 350 |
| Nam Cheong | 315 | 295 | 380 | 355 |
| Tai Kok Tsui | 325 | 305 | 390 | 365 |
| Shek Kip Mei | 330 | 310 | 395 | 370 |
| Sham Shui Po | 320 | 300 | 385 | 360 |
|
Prince Edward Mong Kok |
325 | 305 | 390 | 365 |
|
Yau Ma Tei Jordan |
330 | 310 | 395 | 370 |
|
Tsim Sha Tsui Kowloon Tong |
340 | 320 | 405 | 380 |
| Ho Man Tin | 345 | 325 | 410 | 385 |
| Hung Hom | 355 | 335 | 420 | 395 |
| Kowloon City | 345 | 325 | 410 | 365 |
|
Lok Fu Wong Tai Sin |
340 | 320 | 405 | 360 |
| Tsz Wan Shan | 350 | 330 | 415 | 350 |
| San Po Kong | 350 | 330 | 415 | 350 |
| Choi Hung Estate / Choi Hung Estate | 350 | 330 | 415 | 350 |
| Kowloon Bay / Kai Tak | 360 | 340 | 425 | 380 |
| Ngau Tau Kok | 365 | 345 | 430 | 375 |
| Kwun Tong | 375 | 355 | 440 | 380 |
| Sau Mau Ping | 395 | 375 | 460 | 400 |
| Lam Tin/ Yau Tong | 390 | 370 | 455 | 395 |
| Tseung Kwan O | 420 | 400 | 485 | 420 |
| Lohas Park | 440 | 420 | 505 | 440 |
| Area | Airport | HZMB | Shenzhen Bay | Futian |
|---|---|---|---|---|
| Tsing Yi | 295 | 275 | 340 | 295 |
| Tsuen Wan | 295 | 275 | 340 | 290 |
| Kwai Chung | 295 | 275 | 340 | 290 |
| Tai Wai | 355 | 335 | 290 | 310 |
| Sha Tin | 365 | 345 | 410 | 290 |
| Fo Tan | 380 | 360 | 410 | 290 |
| University | 395 | 375 | 420 | 290 |
| Tai Po South | 445 | 425 | 380 | - |
|
Tai Po North ( Hong Lok Yuen) |
435 | 415 | 370 | - |
| Ma On Shan | 440 | 420 | 460 | 295 |
| Fanling | 395 | 375 | 330 | - |
| Sheung Shui | 380 | 360 | 320 | - |
| Ping Che | 420 | 400 | 355 | - |
| Fairview Park | 320 | 300 | 290 | - |
| Tin Shui Wai | 320 | 300 | - | - |
| Yuen Long District | 295 | 275 | - | - |
| Tuen Mun District | 275 | 255 | 200 | 250 |
| Disneyland | 250 | 230 | 360 | 340 |
| Ma Wan | 290 | 270 | 330 | 310 |
| Ting Kau | 290 | 270 | 300 | 300 |
| Sham Tseng | 290 | 270 | 290 | 310 |
| Gold Coast | 290 | 279 | 230 | 290 |
Prices include a MIFA7 or equivalent 6-seater vehicle.
Customer service may adjust vehicleallocation and pricing based on passengerand luggage count.
Fares include standard luggage allowance and tunnel tolls (if applicable).
Includes 15 minutes of free waiting time; extratime is charged at 1/4 of the trip fare per 15minutes.
Any other questions
Click the button below
Contact our 24-hour dedicated customerservice anytime
WhatsApp Contact Customer Service